序号 | 名 称 | 级 别 | 类别 | 时间 | 批准部门 | 所在单位 | 备注 |
1 | 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心 | 国家级 | 工程研究中心 | 2013 | 国家科技部 | 南方喀斯特研究院 | 工程研究中心(国家级) |
2 | 贵州省喀斯特山地生态环境重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | 国家级 | 重点实验室 | 2010 | 国家科技部 | 南方喀斯特研究院 | 重点实验室(国家级培育) |
3 | 喀斯特地区关键信息技术及应用国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 工程实验室 | 2011 | 国家发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 其他科研机构(国家级) |
4 | 贵州喀斯特石漠化综合防治工程技术研究中心 | 省级 | 工程研究中心 | 2008 | 省科技厅 | 南方喀斯特研究院 | 工程研究中心(省级) |
5 | 贵州省铝电解炭素材料工程技术研究中心 | 省级 | 工程研究中心 | 2012 | 省科技厅 | 材料与建筑工程学院 | 工程研究中心(省级) |
6 | 贵州省遥感中心 | 省级 | 工程研究中心 | 2012 | 省科技厅 | 南方喀斯特研究院 | 工程研究中心(省级) |
7 | 国家遥感中心贵州分部 | 省级 | 工程研究中心 | 2013 | 省科技厅 | 南方喀斯特研究院 | 工程研究中心(省级) |
8 | 贵州省荞麦工程技术研究中心 | 省级 | 工程研究中心 | 2015 | 省科技厅 | 荞麦产业技术研究中心 | 工程研究中心(省级) |
9 | 贵州省山地环境信息系统与生态环境保护重点实验室 | 省级 | 重点实验室 | 2005 | 省科技厅 | 山地实验室 | 重点实验室(省级) |
10 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 省级 | 重点实验室 | 2007 | 省科技厅 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 重点实验室(省级) |
11 | 贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室 | 省级 | 重点实验室 | 2009 | 省科技厅 | 地理与环境科学学院 | 重点实验室(省级) |
12 | 贵州省植物生理与发育调控重点实验室 | 省级 | 重点实验室 | 2011 | 省科技厅 | 生命科学学院 | 重点实验室(省级) |
13 | 贵州省功能材料化学重点实验室 | 省级 | 重点实验室 | 2013 | 省科技厅 | 化学与材料科学学院 | 重点实验室(省级) |
14 | 澳门人巴黎人6123科普教育基地 | 省级 | 科普教育基地 | 2010 | 省科技厅 |
| 其他科研机构(省级) |
15 | 贵州省卫星遥感技术应用科普基地 | 省级 | 科普教育基地 | 2010 | 省科技厅 | 地理与环境科学学院 | 其他科研机构(省级) |
16 | 黔北“洞林山水”科普休闲旅游基地 | 省级 | 科普教育基地 | 2011 | 省科技厅 | 生命科学学院 | 其他科研机构(省级) |
17 | 金沙台金现代设施生态观光农业科普基地 | 省级 | 科普教育基地 | 2014 | 省科技厅 | 生命科学学院 | 其他科研机构(省级) |
18 | 贵州省科技文献共享服务平台 | 省级 | 科研平台 | 2007 | 省科技厅 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 其他科研机构(省级) |
19 | 机械工程系统建模与仿真试验平台 | 省级 | 科研平台 | 2011 | 省科技厅 | 机械与电气工程学院 | 其他科研机构(省级) |
20 | 澳门人巴黎人6123药物代谢研究技术平台 | 省级 | 科研平台 | 2011 | 省科技厅 | 山地实验室 | 其他科研机构(省级) |
21 | 喀斯特生物信息科技共享技术平台 | 省级 | 科研平台 | 2013 | 省科技厅 | 生命科学学院 | 其他科研机构(省级) |
22 | 澳门人巴黎人6123智能计算与控制技术工程实验室 | 省级 | 工程实验室 | 2008 | 省发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 其他科研机构(省级) |
23 | 贵州省药物质量控制及评价技术工程实验室 | 省级 | 工程实验室 | 2013 | 省发改委 | 山地实验室 | 其他科研机构(省级) |
24 | 贵州省喀斯特石漠化防治与衍生产业工程实验室 | 省级 | 工程实验室 | 2015 | 省发改委 | 南方喀斯特研究院 | 其他科研机构(省级) |
25 | 贵州省大数据研究与应用工程实验室 | 省级 | 工程实验室 | 2015 | 省发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 其他科研机构(省级) |
26 | 喀斯特山地生态环境保护与资源利用协同创新中心 | 省级 | 协同创新中心 | 2013 | 省教育厅 | 地理与环境科学学院 | 省级协同创新中心 |
27 | 贵州省阳明文化传承与美德养成协同创新中心 | 省级 | 协同创新中心 | 2014 | 省教育厅 | 文学院 | 省级协同创新中心 |
28 | 贵州省喀斯特地区生物与信息技术协同创新中心 | 省级 | 协同创新中心 | 2014 | 省教育厅 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 省级协同创新中心 |
29 | 贵州生态文化旅游产业发展协同创新中心(培育) | 省级 | 协同创新中心 | 2013 | 省教育厅 | 国际旅游文化学院 | 省级协同创新中心 |
30 | 金钗石斛次生代谢调控技术及产业示范 | 厅局级 | 产学研基地 | 2012 | 省教育厅 | 生命科学学院 |
|
31 | 蛙类皮肤活性多肽研发产学研基地 | 厅局级 | 产学研基地 | 2013 | 省教育厅 | 生命科学学院 |
|
32 | 射频识别与传感网络工程中心 | 厅局级 | 工程研究中心 | 2012 | 省教育厅 | 机械与电气工程学院 |
|
33 | 贵州省高原水库水环境保护与生态修复工程技术研究中心 | 厅局级 | 工程研究中心 | 2013 | 省教育厅 | 山地实验室 |
|
34 | 贵州省普通高等学校精密复合加工装备技术工程研究中心 | 厅局级 | 工程研究中心 | 2014 | 省教育厅 | 机械与电气工程学院 |
|
35 | 贵州省普通高等学校代茶植物开发利用工程研究中心 | 厅局级 | 工程研究中心 | 2015 | 省教育厅 | 生命科学学院 |
|
36 | 贵州苗药公共技术服务平台 | 厅局级 | 科研平台 | 2008 | 省经信委 | 山地实验室 |
|
37 | 民族药质量控制研究平台 | 厅局级 | 科研平台 | 2008 | 省发改委 | 山地实验室 |
|
38 | 贵州省软件工程研究中心面向喀斯特地区的基础教育综合服务云平台 | 厅局级 | 科研平台 | 2013 | 省发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 |
|
39 | 无机非金属功能材料重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2012 | 省教育厅 | 材料与建筑工程学院 |
|
40 | 中药民族药标准化特色重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2012 | 省教育厅 | 山地实验室 |
|
41 | 基础心理与认知神经科学特色重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2013 | 省教育厅 | 教育科学学院 |
|
42 | 贵州省普通高等学校汽车电子技术特色重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2014 | 省教育厅 | 物理与电子科学学院 |
|
43 | 贵州省普通高等学校荞麦栽培生理及推广特色重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2015 | 省教育厅 | 荞麦产业技术研究中心 |
|
44 | 贵阳市水资源与环境保护重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2011 | 市科技局 | 山地实验室 |
|
45 | 贵阳市大气细粒子与大气污染化学重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2012 | 市科技局 | 化学与材料科学学院 |
|
46 | 贵阳市机械工程仿真重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2012 | 市科技局 | 机械与电气工程学院 |
|
47 | 贵阳市汽车电子技术重点实验室 | 厅局级 | 重点实验室 | 2012 | 市科技局 | 物理与电子科学学院 |
|
48 | 贵州省智能阅卷云服务平台 | 厅局级 | 科研平台 | 2014 | 省发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 |
|
49 | 中国科学院国家天文台•澳门人巴黎人6123天文研究与教育中心 | 厅局级 | 科研平台 | 2014 | 省发改委 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 |
|
50 | 贵州LED原料及衬底材料产业协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 材料与建筑工程学院 | 校级协同创新中心 |
51 | 喀斯特山地生态环境保护与资源利用协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 地理与环境科学学院 | 校级协同创新中心 |
52 | 贵州生态文化旅游产业发展协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 国际旅游文化学院 | 校级协同创新中心 |
53 | 贵州机械装备制造技术协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 校级协同创新中心 |
54 | 教育科学与技术协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 教育科学学院 | 校级协同创新中心 |
55 | 澳门人巴黎人6123文化创意协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 社会科学处 | 校级协同创新中心 |
56 | 喀斯特地区生物与信息技术协同创新中心 | 校级 | 协同创新中心 | 2013 | 学校 | 网络与信息中心 | 校级协同创新中心 |
57 | 澳门人巴黎人6123工程材料研究所 | 校级 | 研究所 | 2010 | 学校 | 材料与建筑工程学院 | 研究所(校级) |
58 | 澳门人巴黎人6123智能信息处理研究所 | 校级 | 研究所 | 2006 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 研究所(校级) |
59 | 澳门人巴黎人6123教育心理与智能开发研究所 | 校级 | 研究所 | 2004 | 学校 | 教育科学学院 | 研究所(校级) |
60 | 澳门人巴黎人6123植物遗传育种研究所 | 校级 | 研究所 | 2004 | 学校 | 荞麦产业技术研究中心 | 研究所(校级) |
61 | 澳门人巴黎人6123数学与跨文化数学教育研究所 | 校级 | 研究所 | 1995 | 学校 | 数学与计算机科学学院 | 研究所(校级) |
62 | 澳门人巴黎人6123多媒体CAI研究所 | 校级 | 研究所 | 1997 | 学校 | 数学与计算机科学学院 | 研究所(校级) |
63 | 澳门人巴黎人6123计算数学研究所 | 校级 | 研究所 | 1997 | 学校 | 数学与计算机科学学院 | 研究所(校级) |
64 | 澳门人巴黎人6123教育大数据研究所 | 校级 | 研究所 | 2015 | 学校 | 数学与计算机科学学院 | 研究所(校级) |
65 | 澳门人巴黎人6123原子与分子物理研究所 | 校级 | 研究所 | 2008 | 学校 | 物理与电子科学学院 | 研究所(校级) |
66 | 澳门人巴黎人6123中国南方喀斯特研究院 | 校级 | 研究院 | 2011 | 学校 | 中国南方喀斯特研究院 | 研究所(校级) |
67 | 澳门人巴黎人6123工业能效研究与评估中心 | 校级 | 研究中心 | 2013 | 学校 | 材料与建筑工程学院 | 研究中心(校级) |
68 | 澳门人巴黎人6123土地利用与房地产估价研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2012 | 学校 | 地理与环境科学学院 | 研究中心(校级) |
69 | 澳门人巴黎人6123水土保持与国土整治中心 | 校级 | 研究中心 | 2012 | 学校 | 地理与环境科学学院 | 研究中心(校级) |
70 | 澳门人巴黎人6123风景园林景观规划研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2012 | 学校 | 地理与环境科学学院 | 研究中心(校级) |
71 | 澳门人巴黎人6123应对气候变化及低碳发展研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2015 | 学校 | 地理与环境科学学院 | 研究中心(校级) |
72 | 澳门人巴黎人6123天然药物质量控制研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2006 | 学校 | 分析测试中心 | 研究中心(校级) |
73 | 澳门人巴黎人6123功能材料研究所 | 校级 | 研究中心 | 2011 | 学校 | 化学与材料科学学院 | 研究中心(校级) |
74 | 澳门人巴黎人6123三维打印技术与应用工程研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2013 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 研究中心(校级) |
75 | 澳门人巴黎人6123高端光机电仪器设备研发中心 | 校级 | 研究中心 | 2013 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 研究中心(校级) |
76 | 荞麦产业技术研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2012 | 学校 | 荞麦产业技术研究中心 | 研究中心(校级) |
77 | 澳门人巴黎人6123运动与体质健康研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2012 | 学校 | 体育学院 | 研究中心(校级) |
78 | 贵州省数字文化遗产保护与研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2014 | 学校 | 网络与信息中心 | 研究中心(校级) |
79 | 澳门人巴黎人6123自然保护与社区发展研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2000 | 学校 | 中国南方喀斯特研究院 | 研究中心(校级) |
80 | 澳门人巴黎人6123高原湿地生态与环境研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2015 | 学校 | 山地实验室 | 研究中心(校级) |
81 | 澳门人巴黎人6123喀斯特洞穴研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2015 | 学校 | 生命科学学院 | 研究中心(校级) |
82 | 澳门人巴黎人6123生物多样性研究中心 | 校级 | 研究中心 | 2015 | 学校 | 生命科学学院 | 研究中心(校级) |
83 | 澳门人巴黎人6123城乡绿色基础设施研究中心 | 校级 | 研究中心 |
|
|
| 研究中心(校级) |
84 | 澳门人巴黎人6123生态地植物与喀斯特山地植物保护研究中心 | 校级 | 研究中心 |
|
|
| 研究中心(校级) |
85 | 澳门人巴黎人6123重金属污染土壤生态修复研究中心 | 校级 | 研究中心 |
|
|
| 研究中心(校级) |
86 | 澳门人巴黎人6123机械与控制仿真重点实验室 | 校级 | 重点实验室 | 2011 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 重点实验室(校级) |
87 | 澳门人巴黎人6123制造服务与知识工程技术工程中心 | 校级 | 工程中心 | 2014 | 学校 | 机械与电气工程学院 | 工程研究中心(校级) |